Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE DE L'EUROPE Rue Henri Régnier Place De L'europe 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Divers
Numéro de rencontre
54
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 14:00:00 20 oct. 2024 | SM1 | 58 - 40 | GREZ NEUVILLE - 3 | Championnat |
2024-03-10 15:30:00 10 mars 2024 | GREZ NEUVILLE - 3 | 52 - 39 | SM1-DM4A-PH | Championnat 4 |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | SM1-DM4A-PH | 62 - 59 | GREZ NEUVILLE - 3 | Championnat 4 |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | SM1-DM4A-PH | 56 - 57 | GREZ NEUVILLE - 3 | Championnat 4 |
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | GREZ NEUVILLE - 3 | 43 - 55 | SM1-DM4A-PH | Championnat 4 |
2021-12-05 13:30:00 05 déc. 2021 | GREZ NEUVILLE - 2 | 71 - 62 | SM1-DM2 | Championnat DM2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.