Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALECOT Ethan | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 3,85 % | 19 | |
CHATEAU Léo | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,10 % | 5 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALECOT Ethan | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 3,85 % | 19 | |
CHATEAU Léo | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,10 % | 5 |
Festivités et Evènements du Seiches Basket Club
Chargement en cours