Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANKO Vincent Florentin | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 7,86 % | 26 | |
PINEAU Fabrice | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,71 % | 4 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANKO Vincent Florentin | 0 | 5 | 6 | 45,45 % | 0 | 7,86 % | 26 | |
PINEAU Fabrice | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,71 % | 4 |
Nos festivités et évènements du Seiches Basket Club pour la saison 2022/2023
Aucun événement à venir
Chargement en cours