Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
COMPLEXE DE L'EUROPE Rue Henri Régnier Place De L'europe 49140 SEICHES SUR LE LOIR
Divers
Numéro de rencontre
4
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 | 65 - 34 | U18M-1 | Championnat |
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | U18M-1 | 51 - 83 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 2 | Championnat |
2024-03-09 16:30:00 09 mars 2024 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET | 60 - 50 | U13F-1-D2A | Championnat 2 |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | U13F-1-D2A | 70 - 38 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET | Championnat 2 |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | U13F-1-D2A | 88 - 52 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET | Championnat 2 |
2023-09-30 16:30:00 30 sept. 2023 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET | 24 - 51 | U13F-1-D2A | Championnat 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.