Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
15H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF FRANCOIS CEVERT
Divers
Numéro de rencontre
214
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:45:00 06 avril 2024 | VALLEE BASKET CLUB - 3 | 35 - 20 | U11M-ROUGE-D3H | Championnat 3 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | U11M-ROUGE-D3H | 40 - 36 | VALLEE BASKET CLUB - 3 | Championnat 3 |
2023-10-21 13:30:00 21 oct. 2023 | U11M-ROUGE-D3H | 23 - 37 | VALLEE BASKET CLUB - 1 | Championnat 3 |
2023-03-25 15:45:00 25 mars 2023 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | 25 - 40 | U11M | Championnat D3 |
2023-01-21 17:30:00 21 janv. 2023 | U11M | 39 - 36 | VALLEE BASKET CLUB - 2 | Championnat D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.