Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE TIERCE
Divers
Numéro de rencontre
40
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 19:30:00 25 nov. 2023 | U15M-D2D | 49 - 38 | TIERCE - 2 | Championnat 2 |
2023-10-07 20:30:00 07 oct. 2023 | TIERCE - 2 | 55 - 77 | U15M-D2D | Championnat 2 |
2022-12-03 20:30:00 03 déc. 2022 | U15M | 55 - 84 | TIERCE | Championnat D3 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | TIERCE | 67 - 39 | U15M | Championnat D3 |
2021-10-09 20:30:00 09 oct. 2021 | TIERCE | 99 - 16 | U15M | Championnat D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.