Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE
Divers
Numéro de rencontre
153
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 16:00:00 17 févr. 2024 | ANDARD BRAIN - 1 | 52 - 53 | U15M-D2D | Championnat 2 |
2023-03-11 20:30:00 11 mars 2023 | U15M | 54 - 53 | ANDARD BRAIN - 1 | Championnat D3 |
2023-01-14 17:30:00 14 janv. 2023 | ANDARD BRAIN - 1 | 50 - 46 | U15M | Championnat D3 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | ANDARD BRAIN - 2 | 28 - 59 | U15M | Championnat D3 |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | U15M | 93 - 25 | ANDARD BRAIN - 2 | Championnat D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.