Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE SAINT MAURILLE
Divers
Numéro de rencontre
10
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 19:30:00 25 nov. 2023 | PONTS DE CE BASKET | 33 - 61 | U17M-D2B | Championnat 2 |
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | U17M-D2B | 79 - 49 | PONTS DE CE BASKET | Championnat 2 |
2023-03-26 00:00:00 26 mars 2023 | U17M | - F | PONTS DE CE BASKET | Championnat D4 |
2023-01-21 00:00:00 21 janv. 2023 | PONTS DE CE BASKET | F - | U17M | Championnat D4 |
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | U17M | - F | PONTS DE CE BASKET | Championnat D4 |
2022-10-23 11:00:00 23 oct. 2022 | PONTS DE CE BASKET | F - | U17M | Championnat D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.